$cid=time();?>
Equipamento para fabricação de lâminas para compensado a partir de toras descascadas, com alimentação frontal horizontal. Possui rolos (temperados) tracionados para girar a tora contra a faca, bitola acionada por servo motor, movimentação do carro através de fusos de esfera (carro apoiado sobre patins e guia linear).
| Especificações Técnicas | TLRGP1400 | TLRGP1800 | TLRGP2800 |
| Espessura das lâminas | 1 a 4 mm | 1 a 4 mm | 1 a 4 mm |
| Velocidade máx. de laminação | 100 m/min (variável) | 100 m/min (variável) | 100 m/min (variável) |
| Diâmetro mín. do rolete | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Diâmetro máx. da tora | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Comprimento mín. da tora | 1150 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Comprimento máx. da tora | 1350 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Largura mínima de corte da lâmina | 290 mm (retalho) | 290 mm (retalho) | 290 mm (retalho) |
| Material dos rolos | Aço 4340 | Aço 4340 | Aço 4340 |
| Redutor da tração dos rolos | Engrenagens helicoidais | Engrenagens helicoidais | Engrenagens helicoidais |
| Motores de tração dos rolos | 60 CV – 4 polos | 60 CV – 4 polos | 60 CV – 4 polos |
| Motor do rolo da guilhotina | 3 CV – 6 polos | 3 CV – 6 polos | 3 CV – 6 polos |
| Patins | Modelo 65 | Modelo 65 | Modelo 65 |
| Servomotores dos fusos | 34 Nm (2 unidades) | 34 Nm (2 unidades) | 34 Nm (2 unidades) |
| Servomotor da guilhotina | 34 Nm (1 unidade) | 34 Nm (1 unidade) | 34 Nm (1 unidade) |
| Contra-faca | Acionamento hidráulico | Acionamento hidráulico | Acionamento hidráulico |
| Sistema de fuso | Fuso estático | Fuso estático | Fuso estático |
Av. La Salle, 2040
Bairro Nossa Senhora de Fátima
CEP 89820-000
Xanxerê - SC - Brasil



