$cid=time();?>
        
SERRA CIRCULAR PARA CORTE LONGITUDINAL DE TORAS. ESTEIRA COM CORRENTE ESPECIAL PASSO 50,8MM APOIADA SOBRE GUIAS DE UHMW, COM SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO POR GOTEJAMENTO, DISCOS DENTADOS PRESSIONADORES SUPERIORES E LATERAIS ACIONADOS POR SENSORES, VÁLVULAS, CILINDROS PNEUMÁTICOS PARA A CONDUÇÃO DA TORA, COM ABAS LATERAIS NA ENTRADA PARA CENTRALIZAR A TORA OU C/ ESPAÇO PARA ACOPLAR CENTRADOR DE ROLOS FRESADOS. LARGURA DE CORTE COM REGULAGEM ELÉTRICA.
| Especificação | 
		 SCB300X4-T-HT  | 
	
		 SCB400X4-T-HT  | 
|---|---|---|
| Comprimento mínimo da tora | 2000 mm | 2000 mm | 
| Comprimento máximo da tora | 3200 mm (maior sob consulta) | 3200 mm (maior sob consulta) | 
| Altura mínima de passagem | 150 mm | 150 mm | 
| Altura máxima de passagem | 300 mm | 400 mm | 
| Largura máxima de passagem | 300 mm | 400 mm | 
| Largura mínima de corte | 70 mm | 70 mm | 
| Largura máxima de corte | 300 mm | 300 mm | 
| Motores principais indicados | 60 CV 4P (4x) | 75 CV 4P (4x) | 
| Motor de avanço | 10 CV 4P (1x) | 15 CV 4P (1x) | 
| Motor pressonadores laterais | 1,5 CV (4x) | 1,5 CV (4x) | 
| Motor bitola elétrica | 5,0 CV 4P | 5,0 CV 4P | 
| Velocidade de avanço | 20 a 80 m/min (uso obrigatório de inversor de frequência) | 20 a 80 m/min (uso obrigatório de inversor de frequência) | 
| Serras | Ø 550 mm - Furo de 100 mm c/ chaveta dupla e furos (6x) | Ø 600 mm - Furo de 100 mm c/ chaveta dupla e furos (6x) | 
| Comprimento total | 9000 mm | 9000 mm | 
| Comprimento total (com centrador acoplado) | 12400 mm | 12400 mm | 
| Largura | 5000 mm | 5000 mm | 
| Altura | 3500 mm | 3500 mm | 
| Peso aproximado (com motores) | 11500 kg | 12500 kg | 
| 
		 | 
	
		 | 
|
| Opcionais | CJ servomotores 19 Nm (2x) c/ lubrificação automática, preparada para acoplar centrador | CJ servomotores 19 Nm (2x) c/ lubrificação automática, preparada para acoplar centrador | 
                Av. La Salle, 2040 
                Bairro Nossa Senhora de Fátima 
                CEP 89820-000 
                Xanxerê - SC - Brasil
              



