$cid=time();?>
Guilhotina rotativa para corte de lâminas para compensado. Possui rotor com três facas a 120 graus acionado por servomotor e rolo de apoio em poliuretano (pu) com regulagem de altura. Esteira de entrada e saída, ambas com 4000mm de comprimento e 04 vias de correia para transporte da lâmina. Possui pressionador de lâmina na esteira de entrada e defletor na esteira de saída para descarte de retalho. Acompanha painel de acionamento e inversor de frequência. Não acompanha navalha.
|
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GARP 1800 |
|
|
|
||||
Espessura das lâminas | 1 a 4 mm | 1 a 4 mm | 1 a 4 mm | 1 a 4 mm | ||||
Comprimento máx. da tora | 1350 mm | 1750 mm | 2750 mm | |||||
Largura mín. de corte da lâmina | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | ||||
Comprimento máx. de corte da lâmina | 1300 mm | 1700 mm | 2700 mm | 3200 mm | ||||
Comprimento mín. de corte da lâmina | 1150 mm | 1550 mm | 1700 mm | 2300 mm | ||||
Comprimento mín. do retalho | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | ||||
Redutor do rotor | GD (helicoidais) | GD (helicoidais) | GK (helicoidais) | GK (helicoidais) | ||||
Motor rolo guilhotina | 3 CV – 6 polos | 4 CV – 6 polos | 4 CV – 6 polos | 4 CV – 6 polos | ||||
Motor pistas (entrada/saída) | 2 CV 4P / 1 CV 8P | 2 CV 4P / 1 CV 8P | 2 CV 4P / 2 CV 8P | 2 CV 4P / 2 CV 8P | ||||
Servomotor guilhotina | 19 Nm (1x) | 27 Nm (1x) | 34 Nm (1x) | 34 Nm (1x) | ||||
Largura total da máquina | 3000 mm | 3580 mm | 4550 mm | 5100 mm | ||||
Comprimento total (sem esteiras) | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | ||||
Altura | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | ||||
Peso aproximado (sem esteiras) | 1750 kg | 1750 kg | 2200 kg | 3890 kg |
Av. La Salle, 2040
Bairro Nossa Senhora de Fátima
CEP 89820-000
Xanxerê - SC - Brasil