$cid=time();?>
Invista em Produtividade com a Empilhadeira Off-Road EI4000!
Está na hora de impulsionar a eficiência operacional e elevar seus padrões de desempenho! Apresentamos a Empilhadeira Off-Road EI4000, uma solução robusta e versátil projetada para enfrentar os desafios mais exigentes no ambiente off-road.
Benefícios em Destaque:
| Modelo | EI4000 4x2 | EI4000 4X4 |
| Dados Operacionais | ||
| Carga nominal | 4000Kg | 4000Kg |
| Peso operacional | 6700Kg | 6700Kg |
| Altura máxima de elevação | 4,0/5,25m (carga reduzida) | 4,0/5,25m (carga reduzida) |
| Deslocamento lateral | 200mm (100mm + 100mm) | 200mm (100mm + 100mm) |
| Motor | ||
| Fabricante - modelo | Perkins 1104A-44/ Tier0 |
Perkins 1104A-44/ Tier0 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Potência máxima- rotação | 85cv a 2400rpm |
85cv a 2400rpm |
| N° de cilindros- aspiração | 4- natural |
4- natural |
| Torque máximo - rotação | 293Nm a 1400rpm |
293Nm a 1400rpm |
| Transmissão | ||
| Tração | 4x2 | 4x4 |
| Modelo | Com conversor de torque | Com conversor de torque |
| Seleção de marchas | Manual sincronizado | Manual sincronizado |
| Controle de inversão frente -ré |
Eletro-hidráulico |
Eletro-hidráulico |
| Neutralização de transmissão- conversor | Acionamento elétrico |
Acionamento elétrico |
| Velocidade máxima a frente | 40 Km/h |
40 Km/h |
| Velocidade máxima a ré | 47Km/h | 47Km/h |
| Eixos | ||
| Dianteiro- diferencial | redutores nos cubos e engrenagens planetárias int. |
redutores nos cubos e engrenagens planetárias int. |
| Traseiro - tipo | Oscilante em 11° |
Oscilante em 11° |
| Direção | ||
| Tipo | Hidrostática | Hidrostática |
| Pressão de alívio da direção | 180bar | 180bar |
| voltas do volante (batente a batente) | 3.75 | 3.75 |
| Freios | ||
| Freios de serviços | Multidiscos em banho de óleo | Multidiscos em banho de óleo |
| Atuação dos freios de serviços | Simultâneo ou independente por roda | Simultâneo ou independente por roda |
| Acionamento do freio de serviço | Hidráulico por pedal | Hidráulico por pedal |
| Tipo do freio de estacionamento | Interno no eixo por pedal | Interno no eixo por pedal |
| Atuação do freio de estacionamento | Mecanicamente por cabo | Mecanicamente por cabo |
| Acionamento do freio de estacionamento | Manual por alavanca | Manual por alavanca |
| Bloqueio do diferencial | Acionamento elétrico | Acionamento elétrico |
| Sistema Hidráulico | ||
| Bomba principal - deslocamento vol. | 52cm³- rot | 52cm³rot |
| Pressão de alívio do sistema | 180 bar | 180 bar |
| Acionamento do sistema | Comando hidráulico com alavancas | Comando hidráulico com alavancas |
| Capacidade de Serviço | ||
| Tanque de combustível | 80 litros | 80 litros |
| Tanque de óleo hidráulico | 90 litros | 90 litros |
| Óleo do motor | 7 litros | 7 litros |
| Sistema de arrefecimento | 8 litros | 8 litros |
| Transmissão | 20 litros | 20 litros |
| Eixo dianteiro | 14,4 litros | 14,4 litros |
| Eixo traseiro | 7,0 litros | 7,0 litros |
| Sistema Elétrico | ||
| Tensão do sistema | cc12v | cc12v |
| Bateria | selada 90A | selada 90A |
| Dimensões Globais | ||
| Vão livre da máquina | 280mm | 280mm |
| Comprimento do garfo | 1350mm | 1350mm |
| Altura de elevação do porta-garfos | 4000mm | 4000mm |
| Altura da cabine até o solo | 3040mm | 3040mm |
| Altura da torre até o solo | 3012mm | 3012mm |
| Distância entre eixos | 2100mm | 2100mm |
| Largura total | 2120mm | 2120mm |
| Comprimento total com garfos | 4870mm | 4870mm |
| Ângulo máximo de recuo da torre | 10° | 10° |
| Ângulo máximo de avanço da torre | 10° | 10° |
| Raio externo de giro | 3,8m | 3,8m |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Ø1314mm(19,5L24 10 Pr) | Ø1314mm (19,5L24 10Pr) |
| Diâmetro do pneu traseiro | Ø773mm(10x16,5) | Ø773mm(10x16,5) |
Av. La Salle, 2040
Bairro Nossa Senhora de Fátima
CEP 89820-000
Xanxerê - SC - Brasil



