$cid=time();?>
Capacidade de carga | 2500Kg | |
Centro de carga | 500mm | |
Alimentação motor | Diesel | |
Altura máx. Levante | 3.500mm/4.500mm | |
Tamanho garfos | Comp*Larg*T | 1070*122*40mm |
Faixa inclinação | Mastro pra frente/pra trás | 6/12° graus |
Comprimento total (sem Garfo) | 2530mm | |
Largura total | 1150mm | |
Altura Mastro ( garfo abaixado) | 1995mm | |
Altura total (garfo levantado) | com encosto | 4030mm |
Altura cabine | 2120mm | |
Raio de giro | 2240mm | |
Velocidade | Max passeio carga sem carga | Km/h 17/19 |
Pneus | Modelo | Eixo frontal 7.00-12-12PR |
Freio | Pedal hidráulico | |
Freio | Freio de mão | Mecânico |
Bateria | Voltagem/capacidade | V/ Ah 12/80 |
Motor | Modelo | Xinchai C90- EURO IIIA |
Força (Kw) aproximada | Kw/ rpm 34.3/2500 | |
Torque aproximado | N.m 138/1800 | |
Número de cilindros | ||
Placement | ||
Capacidade Tanque Comb | ||
Transmissão | Speed Forward/ Backward | Power shift T/M 1-1 Power shift T/M |
Pressão de operação | Pressão por sistema hidráulico | Kg/cm²180 |
Av. La Salle, 2040
Bairro Nossa Senhora de Fátima
CEP 89820-000
Xanxerê - SC - Brasil