$cid=time();?>
| Carga nominal | 3000Kg |
| Altura máxima de elevação | 4m |
| Peso operacional | 6240Kg |
| Deslocamento lateral | 200mm (100 mm +100 mm) |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Perkins 1104A-44/ Xinchai |
| Combustível | Diesel |
| Potência máxima/Rotação | 85cv a 2400rpm/60cv a 2400 rpm |
| N° de cilindros- aspiração | 4- Natural |
| Torque máximo/ rotação | 293 Nm a 1400 rpm/ 174Nm a 1800rpm |
| Transmissão | |
| Tração | |
| Modelo | Com conversor de torque |
| Tipo | 4 marchas frente/ ré |
| Seleção de marchas | Manual/sincronizado |
| Controle de inversão frente / ré | Eletro-hidráulico |
| Neutralização de transmissão/ conversor | Acionamento elétrico |
| Velocidade máxima a frente | 40 Km/h |
| Velocidade máxima a ré | 47 Km/h |
| Eixos | |
| Dianteiro/ diferencial | Redutores nos cubos e engrenagens planetárias int. |
| Traseiro/ tipo | Oscilante em 9° |
| Direção | |
| Tipo | Hidrostático |
| Pressão de alívio da direção | 170 Bar |
| Voltas do volante (batente a batente) | |
| Freios | |
| Freios de serviço | Multidiscos em banho de óleo |
| Atuação dos freios de serviços | Simultâneo ou independente por roda |
| Acionamento do freio de serviço | Hidráulico por pedal |
| Tipo do freio de estacionamento | Interno no eixo dianteiro |
| Atuação do freio de estacionamento | Mecanicamente por cabo |
| Acionamento do freio de estacionamento | Manual por alavanca |
| Bloqueio do diferencial | Acionamento elétrico |
| Sistema Hidráulico | |
| Bomba principal | Engrenagem |
| Pressão de alívio do sistema | 180 bar |
| Acionamento do sistema | Comando hidráulico com alavancas |
| Capacidade de Serviços | |
| Tanque de combustível | 80 litros |
| Tanque de óleo hidráulico | 90 litros |
| Óleo do motor | 7 litros |
| Sistema de arrefecimento | 8 litros |
| Transmissão | 20 Litros |
| Eixo dianteiro | 14,4 litros |
| Sistema Elétrico | |
| Tensão do sistema | cc12v |
| Bateria | Selada 70 A |
| Dimensões Globais | |
| Vão livre da máquina | 300mm |
| Comprimento do Garfo | 1350mm |
| Altura de elevação do porta-garfos | 4000mm |
| Altura da cabine até o solo | 3040mm |
| Altura da torre até o solo | 3012mm |
| Distância entre eixos | 2110mm |
| Largura total | 2120mm |
| Comprimento total com garfos | 4870mm |
| Ângulo máximo de recuo da torre | |
| Ângulo máximo de avanço da torre | |
| Raio externo de giro | 3,8m |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Ø1316mm (14.9-24 12Pr) |
| Diâmetro do pneu traseiro | Ø773mm (10 x 16,5 Pr) |
Av. La Salle, 2040
Bairro Nossa Senhora de Fátima
CEP 89820-000
Xanxerê - SC - Brasil



