$cid=time();?>
| ESPECIFICAÇÃO | DETALHES |
|---|---|
| Largura de Passagem | 160 mm |
| Altura Máxima de Passagem | 140 mm |
| Altura Mínima de Passagem | 25 mm |
| Altura Máxima de Corte | 80 mm |
| Largura Máxima de Corte | 160 mm |
| Eixo das Serras | Ø 70 mm (2 unidades) |
| Motor da Esteira | 5 CV – 4 polos |
| Motores dos Rolos Pressionadores | 1,5 CV (3 unidades) |
| Serras | Ø 300 mm |
| Furo da Serra | 70 mm com 2 chavetas 12/8 mm |
| Comprimento das Tábuas | De 1200 a 3500 mm |
| Velocidade Linear | 25 a 60 m/min (uso obrigatório de inversor de frequência) |
| Comprimento da Máquina | 4000 mm |
| Largura da Máquina | 1500 mm |
| Altura da Máquina | 2300 mm |
| Peso Aproximado | 3400 kg |
Av. La Salle, 2040
Bairro Nossa Senhora de Fátima
CEP 89820-000
Xanxerê - SC - Brasil



