$cid=time();?>
        Sierra circular para aprovechamiento de tablas y costaneras con sierras fijas y móviles. Presenta estructura tubular con cojinetes apoyados sobre base rectificada. Rodillos superiores e inferiores motorizados. Alimentación mediante cinta con rodillos sin tracción.
Especificaciones Técnicas
| Ancho Máximo de Paso | 1300 mm | 
| Altura Máxima de Paso | 200 mm | 
| Altura Mínima de Corte | 25 mm | 
| Altura Máxima de Corte | 145 mm | 
| Longitud Mínima de la Madera | 1000 mm | 
| Eje Fijo | Diámetro 90 mm | 
| Eje Móvil | Diámetro 75 mm | 
| Sierra x Altura de Corte | - Ø450 mm → Altura máx. 135 mm - Ø400 mm → Altura máx. 110 mm - Ø350 mm → Altura máx. 85 mm | 
| Sierras Fijas – Corte Máximo | Ø450 mm - Orificio 90 mm - Calce 150 mm - Chaveta doble 12/8 mm | 
| Sierra Móvil – Corte Máximo | Ø450 mm - Orificio 110 mm - Calce 150 mm - Sin chaveta | 
| Espacio para Sierras Fijas | 800 mm | 
| Altura Máx. de Corte x Potencia Requerida | - 85 mm = 25 CV por corte - 110 mm = 30 CV por corte - 135 mm = 35 CV por corte | 
| Espesor Sierra Móvil (Bitola) | 50 a 305 mm | 
| Motores Principales Recomendados | De 50 a 100 CV – 4 polos (según altura de corte, velocidad de avance y número de cortes) | 
| Motor de Avance | 5 CV | 
| Velocidad de Avance con Inversor | 30 a 60 m/min | 
| Rodillos Superiores | 2 unidades | 
| Rodillos Inferiores | 6 unidades | 
| Ancho de la Caja de la Máquina | 2400 mm | 
| Altura de la Caja de la Máquina | 1300 mm | 
| Longitud de la Caja de la Máquina | 1800 mm | 
| Peso Aproximado | 4000 kg (sin motor principal) | 



