$cid=time();?>
        ¡Invierte en Productividad con la Montacarga Off-Road EI4000!
¡Es el momento de impulsar la eficiencia operativa y elevar tus estándares de rendimiento! Te presentamos la Montacarga Off-Road EI4000, una solución robusta y versátil diseñada para enfrentar los desafíos más exigentes en entornos off-road.
Beneficios Destacados:
Rendimiento Superior: Con una capacidad de carga impresionante, la EI4000 es capaz de manejar cargas pesadas en terrenos accidentados, garantizando un rendimiento consistente y confiable.
Versatilidad Off-Road: Desarrollada específicamente para operaciones fuera de carretera, esta montacarga supera obstáculos con facilidad, manteniendo estabilidad y control en terrenos desafiantes.
Durabilidad Inigualable: Construida para resistir las condiciones más adversas, la EI4000 es una máquina robusta y duradera, reduciendo los costos de mantenimiento y asegurando una inversión a largo plazo.
Eficiencia Energética: Equipada con tecnología de vanguardia, la montacarga ofrece una eficiencia energética excepcional, proporcionando mayor autonomía operativa y reduciendo el tiempo de inactividad.
Operación Confortable: El diseño ergonómico del operador proporciona comodidad durante largas jornadas de trabajo, aumentando la productividad y reduciendo la fatiga.
| Modelo | EI4000 4x2 | EI4000 4x4 | 
| Datos operativos | ||
| Carga nominal | 4000 kg | 4000 kg | 
| Peso operativo | 6700 kg | 6700 kg | 
| Altura máxima de elevación | 4,0/5,25 m (carga reducida) | 4,0/5,25 m (carga reducida) | 
| Desplazamiento lateral | 200 mm (100 mm + 100 mm) | 200 mm (100 mm + 100 mm) | 
| Motor | ||
| Fabricante - modelo | Perkins 1104A-44 / Tier0 | Perkins 1104A-44 / Tier0 | 
| Combustible | Diésel | Diésel | 
| Potencia máxima - rotación | 85 cv a 2400 rpm | 85 cv a 2400 rpm | 
| Número de cilindros - aspiración | 4 - natural | 4 - natural | 
| Par máximo - rotación | 293 Nm a 1400 rpm | 293 Nm a 1400 rpm | 
| Transmisión | ||
| Tracción | 4x2 | 4x4 | 
| Modelo | Con convertidor de par | Con convertidor de par | 
| Selección de marchas | Manual sincronizado | Manual sincronizado | 
| Control de inversión adelante - reversa | Electrohidráulico | Electrohidráulico | 
| Neutralización de transmisión - convertidor | Accionamiento eléctrico | Accionamiento eléctrico | 
| Velocidad máxima hacia adelante | 40 km/h | 40 km/h | 
| Velocidad máxima hacia atrás | 47 km/h | 47 km/h | 
| Ejes | ||
| Delantero - diferencial | Reductores en los cubos y engranajes planetarios internos | Reductores en los cubos y engranajes planetarios internos | 
| Trasero - tipo | Oscilante en 11° | Oscilante en 11° | 
| Dirección | ||
| Tipo | Hidrostática | Hidrostática | 
| Presión de alivio de la dirección | 180 bar | 180 bar | 
| Vueltas del volante (tope a tope) | 3.75 | 3.75 | 
| Frenos | ||
| Frenos de servicio | Multidiscos en baño de aceite | Multidiscos en baño de aceite | 
| Actuación de los frenos de servicio | Simultánea o independiente por rueda | Simultánea o independiente por rueda | 
| Accionamiento de los frenos de servicio | Hidráulico por pedal | Hidráulico por pedal | 
| Tipo de freno de estacionamiento | Interno en el eje por pedal | Interno en el eje por pedal | 
| Actuación del freno de estacionamiento | Mecánicamente por cable | Mecánicamente por cable | 
| Accionamiento del freno de estacionamiento | Manual por palanca | Manual por palanca | 
| Bloqueo del diferencial | Accionamiento eléctrico | Accionamiento eléctrico | 
| Sistema Hidráulico | ||
| Bomba principal - desplazamiento volumétrico | 52 cm³ - rot | 52 cm³ - rot | 
| Presión de alivio del sistema | 180 bar | 180 bar | 
| Accionamiento del sistema | Comando hidráulico con palancas | Comando hidráulico con palancas | 
| Capacidades de servicio | ||
| Tanque de combustible | 80 litros | 80 litros | 
| Tanque de aceite hidráulico | 90 litros | 90 litros | 
| Aceite del motor | 7 litros | 7 litros | 
| Sistema de refrigeración | 8 litros | 8 litros | 
| Transmisión | 20 litros | 20 litros | 
| Eje delantero | 14,4 litros | 14,4 litros | 
| Eje trasero | 7,0 litros | 7,0 litros | 
| Sistema Eléctrico | ||
| Tensión del sistema | 12V CC | 12V CC | 
| Batería | Sellada 90A | Sellada 90A | 
| Dimensiones Globales | ||
| Despeje de la máquina | 280 mm | 280 mm | 
| Longitud del tenedor | 1350 mm | 1350 mm | 
| Altura de elevación del portagarfos | 4000 mm | 4000 mm | 
| Altura de la cabina hasta el suelo | 3040 mm | 3040 mm | 
| Altura de la torre hasta el suelo | 3012 mm | 3012 mm | 
| Distancia entre ejes | 2100 mm | 2100 mm | 
| Ancho total | 2120 mm | 2120 mm | 
| Longitud total con tenedores | 4870 mm | 4870 mm | 
| Ángulo máximo de retroceso de la torre | 10° | 10° | 
| Ángulo máximo de avance de la torre | 10° | 10° | 
| Radio exterior de giro | 3,8 m | 3,8 m | 
| Diámetro del neumático delantero | Ø1314 mm (19,5L24 10 PR) | Ø1314 mm (19,5L24 10 PR) | 
| Diámetro del neumático trasero | Ø773 mm (10 x 16,5) | Ø773 mm (10 x 16,5) | 



