$cid=time();?>
        ¡Invierte en Productividad con la Montacarga Off-Road CI4000!
¡Es hora de impulsar la eficiencia operativa y elevar tus estándares de rendimiento! Te presentamos la Montacarga Off-Road CI4000, una solución robusta y versátil diseñada para enfrentar los desafíos más exigentes en el entorno off-road.
Beneficios Destacados:
| Modelo | CI4000 | 
| Datos Operacionales | |
| Carga nominal | 2500Kg (brazo 4m) 3000Kg | 
| Altura máxima de elevación | 3,6m/4,0m | 
| Peso operativo | 7250Kg | 
| Carga de vuelco | 3500Kg | 
| Motor | |
| Fabricante - Familia | Perkins1104A-44 / Tier0 | 
| Combustible | Diesel | 
| Potencia máxima - rotación | 85 cv a 2400rpm | 
| Número de cilindros - Aspiración | 4 cilindros | 
| Par máximo - rotación | 293 Nm a 1400rpm | 
| Transmisión | |
| Tracción | 4x4 | 
| Modelo | Con convertidor de par | 
| Tipo | 4 marchas adelante - atrás | 
| Selección de marchas | Manual sincronizado | 
| Control de inversión adelante - atrás | Electro-hidráulico | 
| Neutralización de transmisión - convertidor | Accionamiento eléctrico | 
| Velocidad máxima adelante | 40 km/h | 
| Velocidad máxima atrás | 47 km/h | 
| Ejes | |
| Delantero - diferencial | Reductores en cubos y engranajes planetarios internos | 
| Trasero - tipo | Oscilante en 11° | 
| Dirección | |
| 
		 Tipo  | 
	Hidrostática | 
| Presión de aliviado de dirección | 140 bar | 
| Vueltas del volante (tope a tope) | 3,75 | 
| Frenos | |
| Frenos de servicio | Multidiscos en baño de aceite | 
| Actuación de frenos de servicio | Simultáneo o independiente por rueda | 
| Accionamiento del freno de servicio | Hidráulico por pedal | 
| Tipo de freno de estacionamiento | Mecánico por cable | 
| Accionamiento del freno de estacionamiento | Manual por palanca | 
| Bloqueo del diferencial | Accionamiento eléctrico | 
| Sistema Hidráulico | |
| Bomba principal - desplazamiento volumétrico | 52 cm³ - rot | 
| Presión de aliviado del sistema | 140 bar | 
| Accionamiento del sistema | Comando hidráulico con Joystick | 
| Capacidad de Servicio | |
| Tanque de combustible | 100 litros | 
| Tanque de aceite hidráulico | 90 litros | 
| Aceite del motor | 7 litros | 
| Sistema de refrigeración | 8 litros | 
| Transmisión | 20 litros | 
| Eje delantero | 14,4 litros | 
| Sistema Eléctrico | |
| Tensión del sistema | CC 12V | 
| Batería | Sellada 90A | 
| Alternador | 90ª | 
| Dimensiones Globales | |
| Despeje de la máquina | 361mm | 
| Longitud del tenedor | 1350mm | 
| Altura de elevación del portapalets | 3600mm | 
| Altura de la cabina al suelo | 3024mm | 
| Distancia entre ejes | 2500mm | 
| Ancho total | 2263mm | 
| Apertura máxima de los tenedores | 1565mm | 
| Ángulo máximo de retroceso del portapalets | 40° | 
| Ángulo máximo de basculamiento | 60° | 
| Radio exterior de giro | 4,5m | 
| Diámetro del neumático delantero | Ø1314mm (19,5 L 24 10 Pr) | 
| Diámetro del neumático trasero | Ø831mm (12-16.5 10 Pr) | 



