$cid=time();?>
        Equipment for producing veneer sheets for plywood from debarked logs, with horizontal front feed. It features powered (hardened) rollers to rotate the log against the knife, servo-driven gauge, and carriage movement via ball screws (carriage supported on linear guides and blocks).
		
  | 
	TLRGP1400 | TLRGP1800 | TLRGP2800 | |
| Veneer thickness | 1 to 4 mm | 1 to 4 mm | 1 to 4 mm | |
| Max. peeling speed | 100 m/min (variable) | 100 m/min (variable) | 100 m/min (variable) | |
| Min. roller diameter | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
| Max. log diameter | 430 mm | 430 mm | 430 mm | |
| Min. log length | 1150 mm | 1200 mm | 1200 mm | |
| Max. log length | 1350 mm | 1750 mm | 1750 mm | |
| Min. veneer cutting width | 290 mm (scrap) | 290 mm (scrap) | 290 mm (scrap) | |
| Roller material | 4340 steel | 4340 steel | 4340 steel | |
| Roll drive reducer | Helical gears | Helical gears | Helical gears | |
| Roll drive motors | 60 HP – 4 poles | 60 HP – 4 poles | 60 HP – 4 poles | |
| Guillotine roll motor | 3 HP – 6 poles | 3 HP – 6 poles | 3 HP – 6 poles | |
| Slides | Model 65 | Model 65 | Model 65 | |
| Ball screw servomotors | 34 Nm (2 units) | 34 Nm (2 units) | 34 Nm (2 units) | |
| Guillotine servomotor | 34 Nm (1 unit) | 34 Nm (1 unit) | 34 Nm (1 unit) | |
| Counter-knife | Hydraulic actuation | Hydraulic actuation | Hydraulic actuation | |
| Screw system | Static screw | Static screw | Static screw | 



